38°C
temperatura
4 horas
sol por día
68 mm
lluvia
17 días
seco
14 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Ad Daym en mayo

La máxima promedio es 38° durante mayo en Ad Daym y la mínima es alrededor de 27°. En mayo llueve durante 14 días un total de 68 mm y Durante este mes hay 17 días secos en Ad Daym.

Temperatura máxima: 38°C
Temperatura mínima: 27°C
Días secos: 17 días
Días con lluvia: 14 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 68 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo clear-day 37.4°C 28.3°C 0.0 mm ZW 2 Bft
2 mayo clear-day 37.0°C 28.8°C 0.0 mm WZW 2 Bft
3 mayo clear-day 35.8°C 28.6°C 0.0 mm ZW 2 Bft
4 mayo clear-day 36.1°C 27.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
5 mayo clear-day 37.8°C 27.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
6 mayo clear-day 38.2°C 28.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 mayo clear-day 38.9°C 29.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
8 mayo clear-day 36.6°C 28.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
9 mayo clear-day 38.2°C 29.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
10 mayo clear-day 38.0°C 27.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 mayo clear-day 37.5°C 28.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
12 mayo clear-day 36.3°C 28.9°C 0.0 mm WZW 3 Bft
13 mayo clear-day 37.1°C 29.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 mayo clear-day 36.7°C 30.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
15 mayo clear-day 36.2°C 27.7°C 0.0 mm ZW 2 Bft
16 mayo clear-day 37.3°C 28.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
17 mayo clear-day 38.0°C 30.2°C 0.0 mm WZW 2 Bft
18 mayo clear-day 37.7°C 28.9°C 0.0 mm WZW 3 Bft
19 mayo clear-day 37.1°C 28.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
20 mayo clear-day 38.0°C 30.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
21 mayo clear-day 37.6°C 28.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 mayo clear-day 34.3°C 28.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
23 mayo clear-day 36.0°C 28.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
24 mayo clear-day 34.7°C 27.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 mayo clear-day 33.8°C 27.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
26 mayo clear-day 33.5°C 27.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
27 mayo clear-day 35.9°C 25.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
28 mayo clear-day 36.0°C 27.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
29 mayo clear-day 34.2°C 26.6°C 0.0 mm ZW 3 Bft
30 mayo clear-day 35.1°C 28.0°C 0.0 mm ZW 2 Bft
31 mayo clear-day 36.2°C 27.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.