26°C
temperatura
10 horas
sol por día
18 mm
lluvia
15 días
seco
15 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Burts en abril

La máxima promedio es 26° durante abril en Burts y la mínima es alrededor de 26°. En abril llueve durante 15 días un total de 18 mm y Durante este mes hay 15 días secos en Burts.

Temperatura máxima: 26°C
Temperatura mínima: 26°C
Días secos: 15 días
Días con lluvia: 15 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 18 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 4 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 28.9°C 23.7°C 0.1 mm ONO 4 Bft
2 abril showers-day 29.1°C 23.7°C 1.0 mm O 4 Bft
3 abril showers-day 29.0°C 24.1°C 0.3 mm O 4 Bft
4 abril clear-day 29.1°C 23.5°C 0.0 mm ONO 4 Bft
5 abril clear-day 28.9°C 22.8°C 0.2 mm ONO 4 Bft
6 abril showers-day 29.2°C 24.3°C 1.5 mm ONO 4 Bft
7 abril showers-day 29.3°C 24.3°C 0.4 mm ONO 4 Bft
8 abril showers-day 29.2°C 24.2°C 0.4 mm ONO 4 Bft
9 abril showers-day 29.2°C 24.3°C 0.3 mm O 4 Bft
10 abril showers-day 29.2°C 24.1°C 0.4 mm ONO 4 Bft
11 abril clear-day 29.3°C 24.3°C 0.1 mm ONO 4 Bft
12 abril rain 29.3°C 24.3°C 13.4 mm ONO 4 Bft
13 abril clear-day 29.4°C 24.1°C 0.2 mm O 4 Bft
14 abril showers-day 29.3°C 24.1°C 0.4 mm O 4 Bft
15 abril showers-day 29.1°C 24.0°C 1.0 mm O 4 Bft
16 abril clear-day 29.3°C 24.1°C 0.2 mm ONO 4 Bft
17 abril clear-day 29.1°C 24.2°C 0.1 mm ONO 4 Bft
18 abril showers-day 29.4°C 24.6°C 0.6 mm ONO 5 Bft
19 abril showers-day 29.1°C 24.2°C 1.1 mm ONO 4 Bft
20 abril clear-day 29.4°C 24.5°C 0.2 mm O 4 Bft
21 abril showers-day 29.5°C 24.3°C 0.8 mm O 4 Bft
22 abril showers-day 29.5°C 24.5°C 0.4 mm O 4 Bft
23 abril showers-day 29.2°C 24.5°C 0.8 mm O 4 Bft
24 abril showers-day 29.7°C 24.6°C 0.3 mm O 4 Bft
25 abril clear-day 29.7°C 24.7°C 0.1 mm O 4 Bft
26 abril showers-day 30.0°C 25.0°C 1.7 mm O 4 Bft
27 abril rain 30.1°C 24.9°C 5.4 mm ONO 4 Bft
28 abril showers-day 29.9°C 24.8°C 0.6 mm ONO 5 Bft
29 abril showers-day 29.8°C 24.9°C 0.4 mm O 4 Bft
30 abril showers-day 29.7°C 24.6°C 0.4 mm ONO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.