34°C
temperatura
9 horas
sol por día
72 mm
lluvia
8 días
seco
20 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Enkosso en febrero

La máxima promedio es 34° durante febrero en Enkosso y la mínima es alrededor de 23°. En febrero llueve durante 20 días un total de 72 mm y Durante este mes hay 8 días secos en Enkosso.

Temperatura máxima: 34°C
Temperatura mínima: 23°C
Días secos: 8 días
Días con lluvia: 20 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 72 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 1 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 31.3°C 21.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
2 febrero clear-day 29.7°C 21.9°C 0.0 mm WZW 2 Bft
3 febrero clear-day 30.9°C 22.1°C 0.0 mm W 2 Bft
4 febrero clear-day 30.0°C 22.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
5 febrero clear-day 31.5°C 22.9°C 0.0 mm ZW 2 Bft
6 febrero clear-day 29.4°C 22.7°C 0.0 mm ZW 2 Bft
7 febrero clear-day 30.2°C 22.6°C 0.0 mm W 2 Bft
8 febrero clear-day 29.6°C 22.7°C 0.0 mm W 2 Bft
9 febrero clear-day 30.0°C 22.0°C 0.0 mm W 2 Bft
10 febrero clear-day 29.4°C 22.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
11 febrero clear-day 29.3°C 22.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
12 febrero clear-day 30.3°C 21.9°C 0.0 mm WZW 2 Bft
13 febrero clear-day 28.5°C 22.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
14 febrero clear-day 29.9°C 22.0°C 0.0 mm WZW 2 Bft
15 febrero clear-day 30.0°C 22.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
16 febrero clear-day 30.1°C 23.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
17 febrero clear-day 31.1°C 22.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
18 febrero clear-day 29.6°C 22.7°C 0.0 mm WZW 2 Bft
19 febrero clear-day 30.7°C 22.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
20 febrero clear-day 29.8°C 23.7°C 0.0 mm ZW 2 Bft
21 febrero clear-day 30.8°C 23.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
22 febrero clear-day 30.5°C 23.0°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
23 febrero clear-day 29.1°C 23.7°C 0.0 mm WZW 2 Bft
24 febrero clear-day 29.3°C 23.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
25 febrero clear-day 29.0°C 23.0°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
26 febrero clear-day 30.4°C 22.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
27 febrero clear-day 28.5°C 22.6°C 0.0 mm ZW 2 Bft
28 febrero clear-day 28.6°C 22.9°C 0.0 mm ZW 2 Bft
29 febrero clear-day 28.6°C 22.9°C 0.0 mm ZW 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.