-1°C
temperatura
2 horas
sol por día
19 mm
lluvia
11 días
seco
5 días
lluvia
12 días
nieve

Clima promedio Priežciems en febrero

La máxima promedio es -1° durante febrero en Priežciems y la mínima es alrededor de -5°. En febrero llueve durante 5 días un total de 19 mm. Durante este mes hay 11 días secos en Priežciems y promedio nieva durante 12 días.

Temperatura máxima: -1°C
Temperatura mínima: -5°C
Días secos: 11 días
Días con lluvia: 5 días
Días con nieve: 12 días
Lluvia total: 19 mm
Número de horas de sol: 2 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 1

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day -0.2°C -5.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
2 febrero clear-day -0.6°C -4.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
3 febrero clear-day -0.8°C -4.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 febrero clear-day -1.7°C -6.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
5 febrero clear-day -1.6°C -6.8°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
6 febrero clear-day -1.4°C -8.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
7 febrero clear-day -1.2°C -8.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
8 febrero clear-day -1.4°C -6.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 febrero clear-day -1.3°C -5.7°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
10 febrero clear-day -0.3°C -6.2°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 febrero clear-day -1.6°C -6.7°C 0.0 mm ZO 4 Bft
12 febrero clear-day -1.5°C -5.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 febrero clear-day -0.1°C -5.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
14 febrero clear-day -0.1°C -4.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 febrero clear-day -0.9°C -6.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
16 febrero clear-day 0.2°C -6.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
17 febrero clear-day 0.1°C -5.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
18 febrero clear-day -0.2°C -5.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
19 febrero clear-day 0.3°C -4.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
20 febrero clear-day 0.6°C -4.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
21 febrero clear-day 1.2°C -5.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
22 febrero clear-day 0.7°C -7.5°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
23 febrero clear-day 1.5°C -6.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
24 febrero clear-day 1.8°C -5.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 febrero clear-day 1.8°C -6.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
26 febrero clear-day 1.8°C -3.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
27 febrero clear-day 2.1°C -3.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
28 febrero clear-day 2.0°C -3.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 febrero clear-day 2.0°C -3.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.