28°C
temperatura
6 horas
sol por día
17 mm
lluvia
18 días
seco
10 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Burias en febrero

La máxima promedio es 28° durante febrero en Burias y la mínima es alrededor de 24°. En febrero llueve durante 10 días un total de 17 mm y Durante este mes hay 18 días secos en Burias.

Temperatura máxima: 28°C
Temperatura mínima: 24°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 10 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 17 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 28.8°C 23.6°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
2 febrero clear-day 29.2°C 24.9°C 0.1 mm ZZO 2 Bft
3 febrero showers-day 28.1°C 23.1°C 2.2 mm OZO 3 Bft
4 febrero showers-day 28.6°C 23.0°C 0.7 mm ZZO 4 Bft
5 febrero clear-day 29.3°C 21.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
6 febrero rain 27.9°C 23.7°C 7.0 mm Z 2 Bft
7 febrero showers-day 29.4°C 22.8°C 1.0 mm Z 3 Bft
8 febrero clear-day 31.0°C 23.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
9 febrero clear-day 28.7°C 23.4°C 0.1 mm ZO 4 Bft
10 febrero showers-day 29.7°C 23.4°C 0.5 mm ZZO 3 Bft
11 febrero showers-day 29.5°C 23.1°C 0.6 mm ZO 2 Bft
12 febrero showers-day 28.3°C 23.2°C 2.1 mm ZZW 4 Bft
13 febrero showers-day 29.5°C 22.9°C 1.0 mm ZW 3 Bft
14 febrero showers-day 28.4°C 23.3°C 0.3 mm Z 2 Bft
15 febrero showers-day 29.3°C 23.9°C 1.2 mm Z 3 Bft
16 febrero clear-day 30.0°C 22.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
17 febrero showers-day 29.3°C 22.5°C 1.6 mm ZZW 2 Bft
18 febrero rain 28.5°C 23.1°C 4.1 mm W 2 Bft
19 febrero rain 28.9°C 23.3°C 25.2 mm WZW 3 Bft
20 febrero rain 27.4°C 22.9°C 6.4 mm WNW 2 Bft
21 febrero rain 27.5°C 24.2°C 18.6 mm ZZO 2 Bft
22 febrero showers-day 29.4°C 23.9°C 1.4 mm NW 2 Bft
23 febrero showers-day 27.6°C 24.4°C 1.6 mm ZW 2 Bft
24 febrero clear-day 30.3°C 25.2°C 0.1 mm ZZW 1 Bft
25 febrero clear-day 30.5°C 24.2°C 0.0 mm ZO 3 Bft
26 febrero showers-day 29.0°C 25.3°C 0.7 mm ZZO 2 Bft
27 febrero clear-day 28.4°C 23.3°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
28 febrero clear-day 30.5°C 20.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
29 febrero clear-day 30.5°C 20.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.