1°C
temperatura
7 horas
sol por día
19 mm
lluvia
16 días
seco
5 días
lluvia
7 días
nieve

Clima promedio Mŏtta-ri en febrero

La máxima promedio es 1° durante febrero en Mŏtta-ri y la mínima es alrededor de -8°. En febrero llueve durante 5 días un total de 19 mm. Durante este mes hay 16 días secos en Mŏtta-ri y promedio nieva durante 7 días.

Temperatura máxima: 1°C
Temperatura mínima: -8°C
Días secos: 16 días
Días con lluvia: 5 días
Días con nieve: 7 días
Lluvia total: 19 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 febrero showers-day 1.1°C -8.8°C 1.9 mm 0.2 cm WZW 3 Bft
2 febrero clear-day 1.1°C -9.5°C 0.2 mm 0.1 cm WZW 4 Bft
3 febrero showers-day 0.3°C -9.5°C 0.7 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
4 febrero showers-day 0.8°C -8.9°C 0.3 mm 0.0 cm W 4 Bft
5 febrero showers-day 0.8°C -8.2°C 0.4 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
6 febrero showers-day 1.6°C -8.1°C 0.3 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
7 febrero showers-day 1.1°C -8.7°C 1.5 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
8 febrero showers-day 0.2°C -8.7°C 1.9 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
9 febrero showers-day 0.2°C -8.4°C 1.5 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
10 febrero showers-day 0.9°C -7.5°C 1.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
11 febrero showers-day 1.0°C -7.0°C 2.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
12 febrero rain 1.0°C -7.5°C 2.9 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
13 febrero showers-day 3.2°C -6.2°C 1.7 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
14 febrero showers-day 3.7°C -5.4°C 2.2 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
15 febrero showers-day 2.4°C -6.8°C 0.8 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
16 febrero rain 1.6°C -7.7°C 3.2 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
17 febrero showers-day 0.9°C -8.0°C 0.8 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
18 febrero showers-day 1.9°C -8.8°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
19 febrero showers-day 3.4°C -6.3°C 1.1 mm 0.1 cm WZW 4 Bft
20 febrero showers-day 3.8°C -6.5°C 0.6 mm 0.1 cm WZW 4 Bft
21 febrero showers-day 4.9°C -6.8°C 0.3 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
22 febrero rain 5.0°C -4.7°C 3.1 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
23 febrero showers-day 3.9°C -5.3°C 0.7 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
24 febrero showers-day 4.5°C -5.1°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
25 febrero showers-day 5.1°C -4.1°C 2.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
26 febrero showers-day 4.4°C -4.5°C 0.7 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
27 febrero showers-day 4.4°C -4.6°C 2.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
28 febrero showers-day 6.1°C -3.8°C 2.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
29 febrero showers-day 6.1°C -3.8°C 2.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.