-1°C
temperatura
6 horas
sol por día
24 mm
lluvia
14 días
seco
6 días
lluvia
11 días
nieve

Clima promedio Mŏtta-ri en diciembre

La máxima promedio es -1° durante diciembre en Mŏtta-ri y la mínima es alrededor de -9°. En diciembre llueve durante 6 días un total de 24 mm. Durante este mes hay 14 días secos en Mŏtta-ri y promedio nieva durante 11 días.

Temperatura máxima: -1°C
Temperatura mínima: -9°C
Días secos: 14 días
Días con lluvia: 6 días
Días con nieve: 11 días
Lluvia total: 24 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en diciembre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 diciembre showers-day 5.3°C -3.9°C 0.4 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
2 diciembre showers-day 5.1°C -3.8°C 0.6 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
3 diciembre showers-day 4.7°C -4.0°C 1.7 mm 0.0 cm W 4 Bft
4 diciembre showers-day 4.0°C -4.2°C 1.3 mm 0.0 cm W 4 Bft
5 diciembre showers-day 3.0°C -6.1°C 0.9 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
6 diciembre showers-day 2.4°C -6.3°C 0.9 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
7 diciembre showers-day 2.2°C -6.1°C 1.7 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
8 diciembre rain 2.3°C -5.7°C 3.7 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
9 diciembre showers-day 2.4°C -6.0°C 1.6 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
10 diciembre showers-day 3.6°C -5.7°C 0.9 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
11 diciembre showers-day 3.4°C -6.3°C 1.4 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
12 diciembre snow 2.3°C -7.1°C 0.3 mm 3.1 cm WZW 4 Bft
13 diciembre snow 1.8°C -7.5°C 0.7 mm 4.2 cm WZW 4 Bft
14 diciembre showers-day 1.3°C -8.0°C 2.2 mm 0.8 cm WZW 4 Bft
15 diciembre showers-day 1.0°C -6.9°C 0.6 mm 0.0 cm W 4 Bft
16 diciembre showers-day 0.9°C -8.0°C 0.7 mm 0.0 cm W 4 Bft
17 diciembre showers-day -0.6°C -8.3°C 0.4 mm 0.0 cm W 4 Bft
18 diciembre showers-day -0.3°C -8.4°C 0.5 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
19 diciembre clear-day 0.6°C -8.8°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
20 diciembre showers-day 2.5°C -7.7°C 0.3 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
21 diciembre showers-day 2.4°C -6.6°C 1.3 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
22 diciembre showers-day 2.2°C -6.6°C 2.4 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
23 diciembre showers-day 1.9°C -6.0°C 0.4 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
24 diciembre showers-day 1.4°C -7.5°C 0.7 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
25 diciembre snow-showers-day 0.7°C -8.6°C 0.5 mm 1.2 cm WZW 4 Bft
26 diciembre snow-showers-day -0.7°C -9.2°C 0.6 mm 1.5 cm WZW 4 Bft
27 diciembre showers-day -0.4°C -10.9°C 0.3 mm 0.0 cm W 4 Bft
28 diciembre showers-day -0.2°C -9.4°C 0.5 mm 0.0 cm W 4 Bft
29 diciembre showers-day 0.3°C -8.0°C 0.3 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
30 diciembre showers-day 0.5°C -9.5°C 0.4 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
31 diciembre clear-day -1.5°C -9.8°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.