4°C
temperatura
9 horas
sol por día
11 mm
lluvia
13 días
seco
9 días
lluvia
6 días
nieve

Clima promedio Astghadzor en febrero

La máxima promedio es 4° durante febrero en Astghadzor y la mínima es alrededor de -4°. En febrero llueve durante 9 días un total de 11 mm. Durante este mes hay 13 días secos en Astghadzor y promedio nieva durante 6 días.

Temperatura máxima: 4°C
Temperatura mínima: -4°C
Días secos: 13 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 6 días
Lluvia total: 11 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day -0.8°C -6.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
2 febrero clear-day -1.6°C -11.0°C 0.0 mm WZW 2 Bft
3 febrero clear-day -1.3°C -12.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
4 febrero clear-day -0.1°C -9.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
5 febrero clear-day 1.7°C -9.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
6 febrero clear-day 1.7°C -7.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
7 febrero clear-day 2.4°C -7.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
8 febrero clear-day 0.5°C -6.5°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
9 febrero clear-day 0.3°C -6.2°C 0.0 mm WZW 3 Bft
10 febrero clear-day -1.6°C -8.2°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
11 febrero clear-day -2.1°C -9.9°C 0.0 mm ZZO 1 Bft
12 febrero clear-day -0.8°C -10.3°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
13 febrero clear-day -0.7°C -8.0°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
14 febrero clear-day -0.5°C -9.5°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
15 febrero clear-day -1.5°C -8.6°C 0.0 mm Z 1 Bft
16 febrero clear-day 0.9°C -9.0°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
17 febrero clear-day 0.5°C -8.7°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
18 febrero clear-day -1.0°C -10.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
19 febrero clear-day -2.7°C -9.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
20 febrero clear-day 0.8°C -10.4°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
21 febrero clear-day -0.3°C -9.4°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
22 febrero clear-day 1.8°C -8.3°C 0.0 mm Z 2 Bft
23 febrero clear-day 1.9°C -6.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
24 febrero clear-day 3.4°C -7.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
25 febrero clear-day 2.7°C -8.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
26 febrero clear-day 1.1°C -9.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
27 febrero clear-day 0.8°C -9.4°C 0.0 mm Z 1 Bft
28 febrero clear-day 2.7°C -7.6°C 0.0 mm Z 1 Bft
29 febrero clear-day 2.7°C -7.6°C 0.0 mm Z 1 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.