Canadá
10°C
temperatura
8 horas
sol por día
82 mm
lluvia
12 días
seco
18 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Canadá en abril

La máxima promedio es 10° durante abril en Canadá y la mínima es alrededor de 6°. La temperatura del mar está alrededor 8° grados. En abril llueve durante 18 días un total de 82 mm y Durante este mes hay 12 días secos en Canadá.

Temperatura máxima: 10°C
Temperatura mínima: 6°C
Temperatura del mar: 8°C
Días secos: 12 días
Días con lluvia: 18 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 82 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

¿Quieres ir a Canadá?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Canadá:

El tiempo ahora en Canadá

partly-cloudy-day
0.5°C

Ver informe meteorológico

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 abril snow 7.5°C -1.0°C 1.9 mm 11.8 cm Z 4 Bft
2 abril snow 8.4°C -1.0°C 0.9 mm 11.1 cm ZZW 4 Bft
3 abril snow 7.9°C -0.3°C 0.9 mm 12.6 cm Z 4 Bft
4 abril snow 5.6°C -1.5°C 7.9 mm 9.1 cm ZZW 4 Bft
5 abril snow 5.8°C -2.9°C 2.4 mm 8.2 cm WZW 4 Bft
6 abril snow 6.0°C -2.6°C 3.4 mm 8.2 cm ZZW 4 Bft
7 abril snow 6.8°C -1.1°C 2.3 mm 5.6 cm ZZW 4 Bft
8 abril snow 7.2°C -1.2°C 4.3 mm 4.7 cm ZZW 4 Bft
9 abril snow 8.2°C -1.1°C 2.3 mm 5.7 cm WZW 4 Bft
10 abril snow 9.7°C -0.4°C 1.0 mm 4.3 cm WZW 4 Bft
11 abril rain 9.7°C -0.1°C 2.5 mm 2.5 cm ZZW 4 Bft
12 abril snow 10.1°C 0.6°C 3.1 mm 52.5 cm ZZW 4 Bft
13 abril snow 10.7°C 0.9°C 2.2 mm 7.7 cm ZW 4 Bft
14 abril showers-day 12.6°C 0.8°C 1.4 mm 0.8 cm ZZW 4 Bft
15 abril rain 12.8°C 1.3°C 3.6 mm 1.0 cm Z 4 Bft
16 abril snow 12.6°C 1.9°C 5.3 mm 8.0 cm Z 4 Bft
17 abril snow 12.8°C 2.1°C 2.4 mm 7.8 cm ZZW 4 Bft
18 abril snow-showers-day 14.0°C 2.4°C 0.8 mm 1.0 cm Z 4 Bft
19 abril snow 15.9°C 3.4°C 3.3 mm 18.0 cm ZZW 4 Bft
20 abril snow-showers-day 14.2°C 2.6°C 1.6 mm 2.0 cm Z 4 Bft
21 abril rain 14.0°C 3.4°C 3.1 mm 0.7 cm ZZW 4 Bft
22 abril rain 13.2°C 3.5°C 2.7 mm 1.0 cm Z 4 Bft
23 abril rain 13.2°C 2.4°C 2.7 mm 1.4 cm ZZW 4 Bft
24 abril showers-day 13.3°C 2.2°C 1.7 mm 0.8 cm WZW 4 Bft
25 abril showers-day 13.0°C 2.4°C 2.1 mm 1.0 cm Z 4 Bft
26 abril rain 13.1°C 3.5°C 3.0 mm 0.7 cm Z 4 Bft
27 abril snow-showers-day 14.2°C 3.6°C 1.2 mm 1.3 cm ZZW 4 Bft
28 abril rain 14.7°C 3.6°C 3.9 mm 1.7 cm ZW 4 Bft
29 abril snow 14.7°C 3.5°C 1.5 mm 3.2 cm ZW 4 Bft
30 abril showers-day 15.5°C 4.1°C 1.4 mm 0.7 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.